
《各種交通情報》
【車での各主要地域 移動距離(Km)】
| 679 | 474 | 450 | 346 | 320 | 382 | 363 | 251 | 308 | 428 | 476 | 451 | 513 | 320 | 稚内 |
| 610 | 505 | 455 | 384 | 352 | 387 | 370 | 217 | 274 | 194 | 150 | 90 | 186 | 網走 | |
| 683 | 578 | 504 | 521 | 484 | 436 | 447 | 420 | 363 | 243 | 123 | 118 | 根室 | ||
| 597 | 492 | 403 | 447 | 410 | 335 | 345 | 235 | 262 | 142 | 71 | 弟子屈 | |||
| 560 | 455 | 382 | 398 | 361 | 313 | 324 | 297 | 240 | 120 | 釧路 | ||||
| 440 | 365 | 261 | 278 | 240 | 193 | 203 | 177 | 120 | 帯広 | |||||
| 402 | 296 | 235 | 175 | 143 | 167 | 161 | 57 | 富良野 | ||||||
| 394 | 288 | 241 | 167 | 135 | 172 | 153 | 旭川 | |||||||
| 275 | 169 | 96 | 74 | 37 | 27 | 千歳 | ||||||||
| 277 | 142 | 68 | 102 | 64 | 苫小牧 | |||||||||
| 259 | 153 | 133 | 37 | 札幌 | ||||||||||
| 246 | 141 | 170 | 小樽 | |||||||||||
| 194 | 89 | 室蘭 | ||||||||||||
| 105 | 長万部 | |||||||||||||
| 函館 | ||||||||||||||
知ってると得する?ワンポイント!
| 所要時間の出し方 | 所要時間は単純に時速で割れば、所要時間が出ます。
例>函館〜小樽 246km(246km÷80km/h =3時間ちょっと) |
| 警察に関して | はっきり言って、道外の人には厳しいです。特に、シートベルトは注意して、するようにしておきましょう!スピードも、控えめに! |
| 動物に注意! | シカ等が平気で車の前に飛び出してきます。ですが、それをさけるために、対向車につっこんだりすることが多いので、運転には注意しましょう!(シカが当たると乗用車ではボコボコになります) |
【フェリー情報】
| 東日本フェリー | 大洗・八戸・直江津・青森 〜 室蘭/青森・大間 〜 函館 等 |
| 太平洋フェリー | 名古屋、仙台、苫小牧経由のフェリー |
| 商船三井フェリー | 大洗 〜 苫小牧 |
| 新日本海フェリー | 舞鶴・敦賀・新潟 − 小樽/敦賀〜新潟〜秋田〜苫小牧間 |
【飛行機情報】
| Japan AIR sarch | エアー日本など、下記に掲載されていない物はここで見れます |
| 全日空(ANA) | |
| 日本航空(JAL) | |
| 日本エアシステム(JAS) | |
| AIR Do |